Söwda ady | “PromaEssence KF20” |
CAS No. | 84961-46-6;574-12-9;84604-14-8;8008-31-9;5927-18-4, 518-82-1;90063-97-1 |
INCI ady | Darçyn kassiýa gabygynyň ekstrakty;Glisin max tohum ekstrakty;Rosmarinus officinalis ýaprak ekstrakty;Sitrus retikulata gabygynyň ekstrakty;Kassiýa tora tohumynyň ekstrakty;Mentha arvensis ýapragynyň ekstrakty |
Arza | Şahsy ideg önümleri, öý haýwanlaryna ideg önümleri we öýde ideg önümleri üçin amatly |
Bukja | Çüýşe üçin 1kg tor, deprek üçin 5kg tor, deprek üçin 20kg tor |
Daş görnüşi | Sarymtyl goňur ýagly suwuklyk |
Otnositel dykyzlyk: | 1.034 - 1.036 |
Döwülme görkezijisi: | 1.575 - 1.595 |
Çözüw | Oilagda ereýär |
Funksiýa | Tebigy fungisidler |
Ýaramlylyk möhleti | 1 ýyl |
Saklamak | Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň. |
Doza | 0.06-5.0% |
Arza
“PromaEssence-KF20” diňe arassa tebigy maddalary öz içine alýar we tebigy kosmetika, bakteriýalara garşy ulanmak üçin ýörite islenýär.Iki önümiň hem giň spektrli mikroblara garşy funksiýalary bar we yssyda durnukly.
“PromaEssence-KF20” -iň mikroblara garşy mehanizmini mikroorganizmlere kem-kemden täsir edýän we önümiň goşmaça mukdary bilen oňyn arabaglanyşygy bolan 6 ýollara bölmek bolar:
- Mikrob öýjük membranalarynyň gurluşyny we işleýşini bozuň
- Mikrob öýjük membranasynyň geçirijiligini üýtgediň
- Mikrob öýjükleriniň syzmagyna sebäp boluň
- Mikrob öýjük endokrin ulgamyny bozuň
- Sitoplazmatiki kislotalaşma we sitoplazmatiki komponentleriň kondensasiýasyna sebäp boluň
- Mikrob DNK-ny, RNK belok sintezini bozuň